 |
| Guinness Premiership Fixtures and Results |
|
| Date | Time | Home |
| Away | Venue | TV/Att |
| Sun 7 Sep | 15:00 | Newcastle Falcons | v | Sale Sharks | Kingston Park |
|
| | Sun 14 Sep | 15:00 | Newcastle Falcons | v | Northampton Saints | Kingston Park |
|
| | Sun 21 Sep | 15:00 | Saracens | v | Newcastle Falcons | Vicarage Road |
|
| | Fri 26 Sep | 20:00 | Newcastle Falcons | v | Bristol Rugby | Kingston Park |
|
| | Wed 1 Oct | 19:45 | Gloucester Rugby | v | Newcastle Falcons | Kingsholm |
|
| | Sun 16 Nov | 15:00 | Newcastle Falcons | v | London Irish | Kingston Park |
|
| | Fri 21 Nov | 20:00 | Worcester Warriors | v | Newcastle Falcons | Sixways |
|
| | Fri 28 Nov | 20:00 | Newcastle Falcons | v | London Wasps | Kingston Park |
|
| | Sat 20 Dec | 14:45 | Leicester Tigers | v | Newcastle Falcons | Welford Road |
|
| | Sat 27 Dec | 15:00 | Newcastle Falcons | v | Worcester Warriors | Kingston Park |
|
| | Sat 3 Jan | 15:00 | London Irish | v | Newcastle Falcons | Madejski Stadium |
|
| | Sun 11 Jan | 15:00 | Newcastle Falcons | v | Gloucester Rugby | Kingston Park |
|
| | Fri 13 Feb | 19:45 | Bristol Rugby | v | Newcastle Falcons | Memorial Stadium |
|
| | Fri 20 Feb | 20:00 | Newcastle Falcons | v | Saracens | Kingston Park |
|
| | Sat 28 Feb | 15:00 | Northampton Saints | v | Newcastle Falcons | Franklin's Gardens |
|
| | Fri 6 Mar | 19:45 | Sale Sharks | v | Newcastle Falcons | Edgeley Park |
|
| | Sun 15 Mar | 15:00 | Newcastle Falcons | v | Harlequins | Kingston Park |
|
| | Sat 21 Mar | 13:30 | Bath Rugby | v | Newcastle Falcons | Recreation Ground |
|
| | Fri 27 Mar | 20:00 | Newcastle Falcons | v | Leicester Tigers | Kingston Park |
|
| | Sun 5 Apr | 15:00 | London Wasps | v | Newcastle Falcons | Adams Park |
|
| | Sun 19 Apr | 15:00 | Newcastle Falcons | v | Bath Rugby | Kingston Park |
|
| | Sat 25 Apr | 15:00 | Harlequins | v | Newcastle Falcons | Twickenham Stoop |
|
| | Sat 9 May |
|
| v |
| TBA |
|
| | Sat 9 May |
|
| v |
| TBA |
|
| | Sat 16 May |
|
| v |
| Twickenham |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|